PARTICLE SIZE CONVERSION
| SIEVE OPENING | SIEVE DESIGNATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inches | mm | Microns | Standard (mm) | Mesh | |
| 1.00 | 25.4 | 25400 | 25.4 | 1 in. | |
| 0.875 | 22.6 | 22600 | 22.6 | 7/8 in. | |
| 0.750 | 19.0 | 19000 | 19.0 | 3/4 in. | |
| 0.625 | 16.0 | 16000 | 16.0 | 5/8 in. | |
| 0.530 | 13.5 | 13500 | 13.5 | 0.530 in. | |
| 0.500 | 12.7 | 12700 | 12.7 | 1/2 in. | |
| 0.438 | 11.2 | 11200 | 11.2 | 7/16 in. | |
| 0.375 | 9.51 | 9510 | 9.51 | 3/8 in. | |
| 0.312 | 8.00 | 8000 | 8.00 | 5/16 in. | |
| 0.265 | 6.73 | 6730 | 6.73 | 0.265 in. | |
| 0.250 | 6.35 | 6350 | 6.35 | 1/4 in. | |
| 0.223 | 5.66 | 5660 | 5.66 | No.3 1/2 | |
| 0.187 | 4.76 | 4760 | 4.76 | No. 4 | |
| 0.157 | 4.00 | 4000 | 4.00 | No. 5 | |
| 0.132 | 3.36 | 3360 | 3.36 | No. 6 | |
| 0.111 | 2.83 | 2830 | 2.83 | No. 7 | |
| 0.0937 | 2.38 | 2380 | 2.38 | No. 8 | |
| 0.0787 | 2.00 | 2000 | 2.00 | No. 10 | |
| 0.0661 | 1.68 | 1680 | 1.68 | No. 12 | |
| 0.0555 | 1.41 | 1410 | 1.41 | No. 14 | |
| 0.0469 | 1.19 | 1190 | 1.19 | No. 16 | |
| 0.0394 | 1.00 | 1000 | 1.00 | No. 18 | |
| 0.0331 | 0.841 | 841 | 0.841 | No. 20 | |
| 0.0278 | 0.707 | 707 | 0.707 | No. 25 | |
| 0.0234 | 0.595 | 595 | 0.595 | No. 30 | |
| 0.0197 | 0.500 | 500 | 0.500 | No. 35 | |
| 0.0165 | 0.420 | 420 | 0.420 | No. 40 | |
| 0.0139 | 0.354 | 354 | 0.354 | No. 45 | |
| 0.0117 | 0.297 | 297 | 0.297 | No. 50 | |
| 0.0098 | 0.250 | 250 | 0.250 | No. 60 | |
| 0.0083 | 0.210 | 210 | 0.210 | No. 70 | |
| 0.0070 | 0.177 | 177 | 0.177 | No. 80 | |
| 0.0059 | 0.149 | 149 | 0.149 | No. 100 | |
| 0.0049 | 0.125 | 125 | 0.125 | No. 120 | |
| 0.0041 | 0.105 | 105 | 0.105 | No. 140 | |
| 0.0035 | 0.088 | 88 | 0.088 | No. 170 | |
| 0.0029 | 0.074 | 74 | 0.074 | No. 200 | |
| 0.0025 | 0.063 | 63 | 0.063 | No. 230 | |
| 0.0021 | 0.053 | 53 | 0.053 | No. 270 | |
| 0.0017 | 0.044 | 44 | 0.044 | No. 325 | |
| 0.0015 | 0.037 | 37 | 0.037 | No. 400 | |
![]()
