

| TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS (wt.%) | T-46 |
|---|---|
| Alumina (Al2O3) | 92-99 |
| Silica (SiO2) | 0.3 |
| Calcia (CaO) | 0-8 |
| Titania (TiO2) | < 0.1 |
| Alkalies (K2O + Na2O) | < 0.3 |
| Magnesia (MgO) | < 0.1 |
| Leachable Iron | < 0.02 |
| Leachable Sulphur | None Detected |
| Leachable Chlorides | < 0.001 |
| TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES | |||
|---|---|---|---|
| T46 | Value | Unit | |
| Average Crush Strength | 1/8” | 60 | lb-f |
| 27 | kg-f | ||
| 1/4" (6.4 mm) | 100 | lb | |
| 45 | kg | ||
| 1/2" (12.7 mm) | 450 | lb | |
| 204 | kg | ||
| 3/4" (19.0 mm) | 710 | lb | |
| 322 | kg | ||
| 1" (25.4 mm) | 1150 | lb | |
| 521 | kg | ||
| 1-1/4" (31.8 mm) | 1350 | lb | |
| 612 | kg | ||
| 1-1/2" (38.1 mm) | 1800 | lb | |
| 816 | kg | ||
| 2" (50.8 mm) | >2000 | lb | |
| 907 | kg | ||
| 3" (76.2 mm) | >2000 | lb | |
| 907 | kg | ||
| Loose Fill Packing Density |
88-102 | lb/ft3 | |
| 1410-1634 | kg/m3 | ||
| Apparent Particle Density | 220 | lbs/ft3 | |
| 3.5 | g/cc | ||
| Water Absorption | N/Av | Wt % | |
| Hardness | N/Av | Mohs | |
| Maximum Use Temperature | 3200 | °F | |
| 1760 | °C | ||
| Thermal Shock Resistance | Passed | ||
![]()